
1.产品简介
NMZ系列耐磨渣浆泵是本公司针对电厂、矿山行业浆料输送在原有N型渣浆泵基础上开发的卧式、单级、单吸、双泵壳结构离心泵;该泵主要用于输送含有固体颗粒的磨蚀性和腐蚀性浆体,其固液混合物的最大重量浓度≤70%,并允许通过少量较大颗粒,但粒径不应大于允许直径;根据用户要求可以实现串联使用。
2.适用场合
主要用于
化工企业的矿浆、石灰乳、电石渣等输送用泵;
电力行业的煤灰、石膏浆液输送用泵;
有色金属冶炼的矿浆输送用泵;
水泥行业、矿山的精矿、尾矿等用泵
3.性能范围
口径:25~350mm
流量:6~2500m3/h;
扬程:10~110m;
4.结构特点
NMZ系列耐磨渣浆泵采用双层泵壳结构型式;轴向吸入,出水口方向可根据用户特殊要求按90°间隔旋转不同安装位置,水平中开式托架,检修更加方便。
水力模型
优化的固液两相流设计,大大提高了泵效率,降低驱动配置,节约能源。
过流部件
全面分析研究流体在泵内的运动过程和局部磨损,加厚过流部件,使泵过流部件耐磨能力更强,各过流部件寿命提高并达到一至。
轴承部件
轴承部件有轴承盒,可以通过调节轴承盒来调节叶轮与护板间隙,提高叶轮使用寿命;轴承配置合理,密封可靠,宽大的润滑油池,多个冷却部位,保证轴承带负荷长期、连续、稳定运行。
轴
轴采用加粗重型轴,加工精度高,强度高,运行更加安全,更加稳定。
轴封
副叶轮动力密封+填料密封(单级泵或串联泵首级),填料密封,机械密封等密封型式,满足各种场合需要;其可靠性和长期运行稳定性均得到体现。
5.部分性能参数表
NMZ型耐磨渣浆泵性能参数表
泵型号 | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 转速 N (r/min) | 效率η (%) | 清水轴功率 N(kW) | 汽蚀余量 NPSHr (m) | 电机型号 | 托架号 |
比重γ≤1.1 | ||||||||
NMZ25-20 | 9 | 23.7 | 2200 | 25 | 2.32 | 6.0 | Y132S-4/5.5kW | 12 |
15 | 22 | 32 | 2.96 | |||||
22 | 18.4 | 35 | 3.15 | |||||
6 | 10.3 | 1450 | 25 | 0.67 | 3.8 | Y100L-4/3kW | 12 | |
10.4 | 9.6 | 32 | 0.82 | |||||
14.4 | 8 | 35 | 0.9 | |||||
NMZ25-25 | 12 | 37 | 2200 | 27 | 4.48 | 6.0 | Y160M-4/11kW | 12 |
20 | 35 | 34 | 5.53 | |||||
27 | 29 | 38 | 5.61 | |||||
8 | 16 | 1450 | 27 | 1.29 | 3.8 | Y112M-4/4kW | 12 | |
13 | 15 | 34 | 1.56 | |||||
18 | 12.5 | 38 | 1.61 | |||||
NMZ40-25 | 16 | 55 | 2200 | 32 | 7.49 | 4.6 | Y180M-4/18.5kW | 11 |
35 | 50 | 38 | 12.54 | |||||
45 | 46 | 40 | 14.09 | |||||
12.3 | 26 | 1450 | 32 | 2.06 | 3.1 | Y132M-4/7.5kW | 11 | |
22 | 25 | 38 | 3.42 | |||||
33 | 22.5 | 40 | 4.08 | |||||
NMZ40-30 | 22.8 | 76 | 2200 | 33 | 14.3 | 4.6 | Y200L-4/30kW | 11 |
41 | 71.4 | 39 | 20.4 | |||||
60.7 | 64.5 | 41 | 26 | |||||
15 | 33 | 1450 | 33 | 4.08 | 3.1 | Y160M-4/11kW | 11 | |
27 | 31 | 39 | 5.84 | |||||
40 | 28 | 41 | 7.43 | |||||
NMZ50-33 | 28 | 42 | 1480 | 35 | 9.15 | 3.0 | Y180M-4/18.5kW | 10 |
40 | 40 | 40 | 10.89 | |||||
54 | 36 | 45 | 11.76 | |||||
18.5 | 18.4 | 980 | 35 | 2.65 | 2.0 | Y132M-6/5.5kW | 10 | |
26.5 | 17.5 | 40 | 3.16 | |||||
35.8 | 15.8 | 45 | 3.42 |
注:表中所示轴功率为清水轴功率,配用电机功率及泵转速根据使用工况和物料比重选用;
配用电机功率>轴功率×物料比重×富裕系数
NMZ型耐磨渣浆泵性能参数表
泵型号 | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 转速 N (r/min) | 效率η (%) | 清水轴功率 N(kW) | 汽蚀余量 NPSHr (m) | 电机型号 | 托架号 |
比重γ≤1.1 | ||||||||
NMZ50-36 | 30.5 | 49.5 | 1480 | 37 | 11.11 | 3.0 | Y180L-4/22kW | 10 |
43 | 47 | 42 | 13.1 | |||||
58.6 | 42.4 | 47 | 14.1 | |||||
20 | 21.7 | 980 | 37 | 3.19 | 2.0 | Y132M-6/5.5kW | 10 | |
28.8 | 19.5 | 42 | 3.64 | |||||
39 | 18.6 | 47 | 4.12 | |||||
NMZ50-39 | 33 | 57.5 | 1480 | 38 | 13.6 | 3.0 | Y200L-4/30kW | 10 |
46.5 | 55 | 44 | 15.8 | |||||
63 | 47 | 48 | 16.8 | |||||
21.6 | 25.3 | 980 | 38 | 3.92 | 2.0 | Y160M-6/7.5kW | 10 | |
31 | 22.7 | 44 | 4.36 | |||||
42 | 21.6 | 48 | 5.15 | |||||
NMZ50-42 | 44.1 | 71.5 | 1480 | 30 | 28.62 | 3.0 | Y225M-4/45kW | 9 |
70 | 69.2 | 40 | 32.5 | |||||
87.2 | 65.8 | 44 | 35.5 | |||||
29.2 | 31.4 | 980 | 30 | 8.32 | 2.0 | Y180L-6/15kW | 9 | |
45.7 | 30.3 | 40 | 9.43 | |||||
57.7 | 29 | 44 | 10.36 | |||||
NMZ50-46 | 48 | 85 | 1480 | 31 | 37.04 | 3.0 | Y250M-4/55kW | 9 |
75 | 82 | 42 | 39.88 | |||||
95 | 78 | 45 | 44.84 | |||||
31.8 | 37.3 | 980 | 31 | 10.77 | 2.0 | Y200L-6/18.5kW | 9 | |
50 | 36 | 42 | 11.67 | |||||
63 | 34.2 | 45 | 13.04 | |||||
NMZ80-33 | 78 | 43 | 1480 | 56 | 16.3 | 3.2 | Y200L-4/30kW | 9 |
120 | 40 | 60 | 21.79 | |||||
160 | 37 | 62 | 26 | |||||
51.5 | 18.8 | 980 | 56 | 4.71 | 2.1 | Y160L-6/11kW | 9 | |
79.5 | 17.5 | 60 | 6.31 | |||||
106 | 16.2 | 62 | 7.54 |
注:表中所示轴功率为清水轴功率,配用电机功率及泵转速根据使用工况和物料比重选用;
配用电机功率>轴功率×物料比重×富裕系数
成都永一泵业有限公司