
1.产品简介
ZYX系列液下渣浆泵为立式、单级、单吸、双支承悬臂式液下离心泵。该系列泵具有性能优良,结构新颖,运行平稳、噪音小等特点。主要用于输送含有悬浮固体颗粒的介质,输送的液体最大重量浓度≤60%,并允许通过少量较大颗粒,但粒径不应大于允许直径。
2.适用场合
主要用于
工业企业的排污用泵;
火力发电厂的浆料输送用泵;
采矿业、水泥业、污水处理等行业用泵;
3.性能范围
流量:5~400m3/h;扬程:70m以内;温度:<80℃;
4.结构特点
ZYX系列液下泵采用双支撑悬臂式无密封结构,无需外加冲洗水。
液下深度
液下基准长度(泵底板至叶轮中心线位置)为1.0;1.2m,当液下深度大于1.5m时,采用泵进口加吸入管结构。
叶轮
ZYX系列液下泵的叶轮为半开式结构。采用国内先进水力模型设计,流道宽敞,不易堵塞;并进行动平衡测试,使其运行平稳、可靠。
轴承
轴承部件有轴承盒,可以通过调节轴承盒来调节叶轮与泵体间隙,提高叶轮使用寿命;轴承采用脂润滑,有专门的加脂装置,使用方便。
轴
轴与其他液下泵相比,采用重型加粗轴,扰度小,强度高,运行更加安全,更加稳定。
运行
泵安装时,应严格控制吸入口到容器底部距离,具体按安装图尺寸要求;为防止泵启动时发生汽蚀,要求泵启动时,液面应高于叶轮中心线300mm,启动后泵可实现低水位运行;配套电机功率应考虑1.15~1.25的功率富裕系数。
5.性能参数表
ZYX型液下泵性能参数表
泵型号 | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 转速 N (r/min) | 效率η (%) | 清水轴功率 N(kW) | 电机型号 | 允许通过最大粒径 (mm) |
γ=1.0~1.2 | |||||||
ZYX40-25 | 9 | 27 | 1450 | 25 | 2.6 | Y132M-4/7.5KW | 8mm |
15 | 25 | 27 | 3.7 | ||||
20 | 21 | 26 | 4.4 | ||||
ZYX40-25A | 8 | 21.5 | 1450 | 25 | 1.9 | Y132M-4/7.5KW | |
13.5 | 20 | 27 | 2.7 | ||||
16 | 17 | 26 | 2.8 | ||||
ZYX40-25B | 7 | 16 | 1450 | 24 | 1.3 | Y132S-4/5.5KW | |
11.5 | 15 | 26 | 1.8 | ||||
14 | 14 | 25 | 2.1 | ||||
ZYX40-25C | 5.5 | 11 | 1450 | 24 | 0.7 | Y132S-4/5.5KW | |
9.5 | 10 | 26 | 1.0 | ||||
11 | 9.5 | 25 | 1.1 | ||||
ZYX50-40 | 15 | 44 | 1450 | 30 | 6.0 | Y160L-4/15KW | 8mm |
25 | 40 | 35 | 7.8 | ||||
30 | 37 | 37 | 8.0 | ||||
ZYX50-40A | 14 | 38.5 | 1450 | 29 | 5.1 | Y160M-4/11KW | |
23.5 | 35 | 34 | 6.6 | ||||
28 | 32.5 | 36 | 6.9 | ||||
ZYX50-40B | 12.9 | 33 | 1450 | 28 | 4.1 | Y132M-4/7.5KW | |
21.5 | 30 | 33 | 5.4 | ||||
26 | 27.5 | 35 | 5.6 | ||||
ZYX50-40C | 12 | 27 | 1450 | 27 | 3.3 | Y132M-4/7.5KW | |
20 | 25 | 31 | 4.4 | ||||
23.5 | 22 | 33 | 4.5 | ||||
ZYX50-20 | 15 | 25 | 1450 | 27 | 3.8 | Y132M-4/7.5KW | 12mm |
25 | 20 | 30 | 4.5 | ||||
30 | 17 | 31 | 4.5 | ||||
ZYX50-20A | 13 | 19 | 1450 | 26 | 2.6 | Y132S-4/5.5KW | |
21.5 | 15 | 29 | 3.1 | ||||
26 | 12.5 | 30 | 3.0 | ||||
ZYX50-20B | 10.5 | 12.5 | 1450 | 25 | 1.4 | Y132S-4/5.5KW | |
17.5 | 10 | 28 | 1.7 | ||||
21 | 8.5 | 29 | 1.7 | ||||
ZYX80-60 | 42 | 64 | 1450 | 32 | 22.9 | Y225M-4/45KW Y225S-4/37KW | 12mm |
60 | 60 | 38 | 25.8 | ||||
72 | 55 | 39 | 27.7 |
注:表中所示轴功率为清水轴功率,配用电机功率的选用>轴功率×物料比重×富裕系数
ZYX型液下泵性能参数表
泵型号 | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 转速 N (r/min) | 效率η (%) | 清水轴功率 N(kW) | 电机型号 | 允许通过最大粒径 (mm) |
γ=1.0~1.2 | |||||||
ZYX80-60A | 40 | 59 | 1450 | 31 | 20.7 | Y225S-4/37KW | 12mm |
57.5 | 55 | 37 | 23.3 | ||||
69 | 50 | 38 | 24.7 | ||||
ZYX80-60B | 38 | 54 | 1450 | 30 | 18.6 | Y200L-4/30KW | |
54.5 | 50 | 36 | 20.6 | ||||
66 | 45 | 37 | 21.9 | ||||
ZYX80-60C | 36 | 49 | 1450 | 29 | 16.6 | Y200L-4/30KW | |
52 | 45 | 35 | 18.2 | ||||
62.5 | 40 | 36 | 18.9 | ||||
ZYX80-40 | 27 | 46 | 1450 | 32 | 10.6 | Y180M-4/18.5KW | 12mm |
45 | 40 | 38 | 12.9 | ||||
60 | 35 | 39 | 14.7 | ||||
ZYX80-40A | 25 | 40.5 | 1450 | 31 | 8.9 | Y160L-4/15KW | |
42 | 35 | 37 | 10.9 | ||||
56 | 30.5 | 38 | 12.3 | ||||
ZYX80-40B | 23.5 | 34 | 1450 | 30 | 7.3 | Y160L-4/15KW | |
40 | 30 | 36 | 9.1 | ||||
52 | 26 | 37 | 10.0 | ||||
ZYX80-40C | 21.5 | 28.5 | 1450 | 29 | 5.8 | Y160M-4/11KW | |
36.5 | 25 | 34 | 7.3 | ||||
47.5 | 22 | 35 | 8.1 | ||||
ZYX80-20 | 27 | 25 | 1450 | 31 | 5.9 | Y160M-4/11KW | 16mm |
45 | 20 | 38 | 6.5 | ||||
60 | 15 | 39 | 6.3 | ||||
ZYX80-20A | 24 | 20 | 1450 | 30 | 4.4 | Y132M-4/7.5KW | |
40 | 15 | 36 | 4.6 | ||||
53.5 | 12 | 37 | 4.7 | ||||
ZYX80-20B | 20 | 13 | 1450 | 29 | 2.5 | Y132S-4/5.5KW | |
33 | 10 | 35 | 2.6 | ||||
44 | 8 | 36 | 2.7 | ||||
ZYX100-65 | 100 | 65 | 1450 | 46 | 38.5 | Y280M-4/90KW | 20mm |
160 | 61 | 57 | 46.6 | ||||
200 | 57.5 | 59 | 53.1 |
注:表中所示轴功率为清水轴功率,配用电机功率的选用>轴功率×物料比重×富裕系数
成都永一泵业有限公司